![]() ![]() Esmagamento |
![]() ![]() Projetis de Elastômero |
![]() ![]() Lesões Incisas |
---|
tempo (s) | altura (m) | Vel. Vert. (m/s) | horizontal (m) | Vel. Horiz.(m/s) | Vel. Real.(m/s) | E. cinética (J) |
0 | 0 | 240,42 | 0 | 240,42 | 340 | 589,56 |
0,5 | 118,96 | 235,42 | 120,21 | 240,42 | 336,48 | 577,43 |
1 | 235,42 | 230,42 | 240,42 | 240,42 | 333 | 565,55 |
1,5 | 349,37 | 225,42 | 360,62 | 240,42 | 329,56 | 553,92 |
2 | 460,83 | 220,42 | 480,83 | 240,42 | 326,16 | 542,56 |
2,5 | 569,79 | 215,42 | 601,04 | 240,42 | 322,81 | 531,44 |
3 | 676,25 | 210,42 | 721,25 | 240,42 | 319,49 | 520,58 |
3,5 | 780,21 | 205,42 | 841,46 | 240,42 | 316,22 | 509,98 |
4 | 881,67 | 200,42 | 961,67 | 240,42 | 313 | 499,63 |
4,5 | 980,62 | 195,42 | 1081,87 | 240,42 | 309,82 | 489,54 |
5 | 1077,08 | 190,42 | 1202,08 | 240,42 | 306,69 | 479,7 |
5,5 | 1171,04 | 185,42 | 1322,29 | 240,42 | 303,61 | 470,11 |
6 | 1262,5 | 180,42 | 1442,5 | 240,42 | 300,58 | 460,79 |
6,5 | 1351,46 | 175,42 | 1562,71 | 240,42 | 297,61 | 451,71 |
7 | 1437,91 | 170,42 | 1682,91 | 240,42 | 294,69 | 442,89 |
7,5 | 1521,87 | 165,42 | 1803,12 | 240,42 | 291,83 | 434,33 |
8 | 1603,33 | 160,42 | 1923,33 | 240,42 | 289,02 | 426,02 |
8,5 | 1682,29 | 155,42 | 2043,54 | 240,42 | 286,28 | 417,97 |
9 | 1758,75 | 150,42 | 2163,75 | 240,42 | 283,59 | 410,17 |
9,5 | 1832,7 | 145,42 | 2283,95 | 240,42 | 280,97 | 402,62 |
10 | 1904,16 | 140,42 | 2404,16 | 240,42 | 278,42 | 395,34 |
10,5 | 1973,12 | 135,42 | 2524,37 | 240,42 | 275,93 | 388,3 |
11 | 2039,58 | 130,42 | 2644,58 | 240,42 | 273,51 | 381,52 |
11,5 | 2103,54 | 125,42 | 2764,79 | 240,42 | 271,16 | 375 |
12 | 2165 | 120,42 | 2885 | 240,42 | 268,89 | 368,73 |
12,5 | 2223,95 | 115,42 | 3005,2 | 240,42 | 266,69 | 362,72 |
13 | 2280,41 | 110,42 | 3125,41 | 240,42 | 264,56 | 356,96 |
13,5 | 2334,37 | 105,42 | 3245,62 | 240,42 | 262,51 | 351,45 |
14 | 2385,83 | 100,42 | 3365,83 | 240,42 | 260,54 | 346,21 |
14,5 | 2434,79 | 95,42 | 3486,04 | 240,42 | 258,66 | 341,21 |
15 | 2481,24 | 90,42 | 3606,24 | 240,42 | 256,86 | 336,47 |
15,5 | 2525,2 | 85,42 | 3726,45 | 240,42 | 255,14 | 331,99 |
16 | 2566,66 | 80,42 | 3846,66 | 240,42 | 253,51 | 327,76 |
16,5 | 2605,62 | 75,42 | 3966,87 | 240,42 | 251,97 | 323,79 |
17 | 2642,08 | 70,42 | 4087,08 | 240,42 | 250,52 | 320,07 |
17,5 | 2676,04 | 65,42 | 4207,29 | 240,42 | 249,16 | 316,6 |
18 | 2707,49 | 60,42 | 4327,49 | 240,42 | 247,89 | 313,4 |
18,5 | 2736,45 | 55,42 | 4447,7 | 240,42 | 246,72 | 310,44 |
19 | 2762,91 | 50,42 | 4567,91 | 240,42 | 245,65 | 307,74 |
19,5 | 2786,87 | 45,42 | 4688,12 | 240,42 | 244,67 | 305,3 |
20 | 2808,33 | 40,42 | 4808,33 | 240,42 | 243,79 | 303,11 |
20,5 | 2827,28 | 35,42 | 4928,53 | 240,42 | 243,01 | 301,18 |
21 | 2843,74 | 30,42 | 5048,74 | 240,42 | 242,33 | 299,5 |
21,5 | 2857,7 | 25,42 | 5168,95 | 240,42 | 241,76 | 298,07 |
22 | 2869,16 | 20,42 | 5289,16 | 240,42 | 241,28 | 296,91 |
22,5 | 2878,12 | 15,42 | 5409,37 | 240,42 | 240,91 | 295,99 |
23 | 2884,58 | 10,42 | 5529,58 | 240,42 | 240,64 | 295,33 |
23,5 | 2888,53 | 5,42 | 5649,78 | 240,42 | 240,48 | 294,93 |
24 | 2889,99 | 0,42 | 5769,99 | 240,42 | 240,42 | 294,78 |
24,5 | 2888,95 | -4,58 | 5890,2 | 240,42 | 240,46 | 294,89 |
25 | 2885,41 | -9,58 | 6010,41 | 240,42 | 240,61 | 295,25 |
25,5 | 2879,37 | -14,58 | 6130,62 | 240,42 | 240,86 | 295,86 |
26 | 2870,82 | -19,58 | 6250,82 | 240,42 | 241,21 | 296,74 |
26,5 | 2859,78 | -24,58 | 6371,03 | 240,42 | 241,67 | 297,86 |
27 | 2846,24 | -29,58 | 6491,24 | 240,42 | 242,23 | 299,24 |
27,5 | 2830,2 | -34,58 | 6611,45 | 240,42 | 242,89 | 300,88 |
28 | 2811,66 | -39,58 | 6731,66 | 240,42 | 243,65 | 302,77 |
28,5 | 2790,61 | -44,58 | 6851,86 | 240,42 | 244,52 | 304,92 |
29 | 2767,07 | -49,58 | 6972,07 | 240,42 | 245,48 | 307,32 |
29,5 | 2741,03 | -54,58 | 7092,28 | 240,42 | 246,53 | 309,97 |
30 | 2712,49 | -59,58 | 7212,49 | 240,42 | 247,69 | 312,89 |
30,5 | 2681,45 | -64,58 | 7332,7 | 240,42 | 248,94 | 316,05 |
31 | 2647,91 | -69,58 | 7452,91 | 240,42 | 250,28 | 319,47 |
31,5 | 2611,86 | -74,58 | 7573,11 | 240,42 | 251,72 | 323,15 |
32 | 2573,32 | -79,58 | 7693,32 | 240,42 | 253,25 | 327,08 |
32,5 | 2532,28 | -84,58 | 7813,53 | 240,42 | 254,86 | 331,27 |
33 | 2488,74 | -89,58 | 7933,74 | 240,42 | 256,56 | 335,71 |
33,5 | 2442,7 | -94,58 | 8053,95 | 240,42 | 258,35 | 340,4 |
34 | 2394,15 | -99,58 | 8174,15 | 240,42 | 260,22 | 345,36 |
34,5 | 2343,11 | -104,58 | 8294,36 | 240,42 | 262,18 | 350,56 |
35 | 2289,57 | -109,58 | 8414,57 | 240,42 | 264,21 | 356,02 |
35,5 | 2233,53 | -114,58 | 8534,78 | 240,42 | 266,33 | 361,74 |
36 | 2174,99 | -119,58 | 8654,99 | 240,42 | 268,51 | 367,71 |
36,5 | 2113,95 | -124,58 | 8775,2 | 240,42 | 270,78 | 373,94 |
37 | 2050,4 | -129,58 | 8895,4 | 240,42 | 273,12 | 380,42 |
37,5 | 1984,36 | -134,58 | 9015,61 | 240,42 | 275,52 | 387,16 |
38 | 1915,82 | -139,58 | 9135,82 | 240,42 | 278 | 394,15 |
38,5 | 1844,78 | -144,58 | 9256,03 | 240,42 | 280,54 | 401,39 |
39 | 1771,24 | -149,58 | 9376,24 | 240,42 | 283,15 | 408,89 |
39,5 | 1695,19 | -154,58 | 9496,44 | 240,42 | 285,83 | 416,65 |
40 | 1616,65 | -159,58 | 9616,65 | 240,42 | 288,56 | 424,66 |
40,5 | 1535,61 | -164,58 | 9736,86 | 240,42 | 291,36 | 432,93 |
41 | 1452,07 | -169,58 | 9857,07 | 240,42 | 294,21 | 441,45 |
41,5 | 1366,03 | -174,58 | 9977,28 | 240,42 | 297,12 | 450,23 |
42 | 1277,48 | -179,58 | 10097,48 | 240,42 | 300,08 | 459,26 |
42,5 | 1186,44 | -184,58 | 10217,69 | 240,42 | 303,1 | 468,54 |
43 | 1092,9 | -189,58 | 10337,9 | 240,42 | 306,17 | 478,08 |
43,5 | 996,86 | -194,58 | 10458,11 | 240,42 | 309,29 | 487,88 |
44 | 898,32 | -199,58 | 10578,32 | 240,42 | 312,46 | 497,93 |
44,5 | 797,28 | -204,58 | 10698,53 | 240,42 | 315,68 | 508,24 |
45 | 693,73 | -209,58 | 10818,73 | 240,42 | 318,94 | 518,8 |
45,5 | 587,69 | -214,58 | 10938,94 | 240,42 | 322,25 | 529,62 |
46 | 479,15 | -219,58 | 11059,15 | 240,42 | 325,6 | 540,69 |
46,5 | 368,11 | -224,58 | 11179,36 | 240,42 | 329 | 552,01 |
47 | 254,57 | -229,58 | 11299,57 | 240,42 | 332,43 | 563,59 |
47,5 | 138,52 | -234,58 | 11419,77 | 240,42 | 335,9 | 575,43 |
48 | 19,98 | -239,58 | 11539,98 | 240,42 | 339,41 | 587,52 |
48,5 | -101,06 | -244,58 | 11660,19 | 240,42 | 342,96 | 599,87 |
49 | -224,6 | -249,58 | 11780,4 | 240,42 | 346,54 | 612,47 |
49,5 | -350,64 | -254,58 | 11900,61 | 240,42 | 350,16 | 625,33 |
50 | -479,18 | -259,58 | 12020,82 | 240,42 | 353,81 | 638,44 |
50,5 | -610,23 | -264,58 | 12141,02 | 240,42 | 357,5 | 651,8 |
51 | -743,77 | -269,58 | 12261,23 | 240,42 | 361,21 | 665,42 |
51,5 | -879,81 | -274,58 | 12381,44 | 240,42 | 364,96 | 679,3 |
52 | -1018,35 | -279,58 | 12501,65 | 240,42 | 368,74 | 693,43 |
52,5 | -1159,39 | -284,58 | 12621,86 | 240,42 | 372,54 | 707,82 |
53 | -1302,94 | -289,58 | 12742,06 | 240,42 | 376,38 | 722,46 |
53,5 | -1448,98 | -294,58 | 12862,27 | 240,42 | 380,24 | 737,36 |
54 | -1597,52 | -299,58 | 12982,48 | 240,42 | 384,12 | 752,51 |
54,5 | -1748,56 | -304,58 | 13102,69 | 240,42 | 388,04 | 767,91 |
55 | -1902,1 | -309,58 | 13222,9 | 240,42 | 391,97 | 783,57 |
55,5 | -2058,15 | -314,58 | 13343,1 | 240,42 | 395,93 | 799,49 |
56 | -2216,69 | -319,58 | 13463,31 | 240,42 | 399,92 | 815,66 |
56,5 | -2377,73 | -324,58 | 13583,52 | 240,42 | 403,92 | 832,09 |
57 | -2541,27 | -329,58 | 13703,73 | 240,42 | 407,95 | 848,77 |
57,5 | -2707,31 | -334,58 | 13823,94 | 240,42 | 412 | 865,71 |
58 | -2875,85 | -339,58 | 13944,15 | 240,42 | 416,07 | 882,9 |
58,5 | -3046,9 | -344,58 | 14064,35 | 240,42 | 420,16 | 900,34 |
59 | -3220,44 | -349,58 | 14184,56 | 240,42 | 424,27 | 918,04 |
59,5 | -3396,48 | -354,58 | 14304,77 | 240,42 | 428,4 | 936 |
![]() Esmagamento |
![]() ![]() ![]() ![]() Projetis de Elastômero |
![]() Lesões Incisas |
---|
10545
dias on-line ![]() ![]() |
Idealização, Programação e Manutenção: Prof. Doutor Malthus Fonseca Galvão
http://lattes.cnpq.br/3546952790908357
|